Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Büren' | 1.007 |
| Wähler/innen | 350 (34,76 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 163 | 47,11 % | |
| SPD | 88 | 25,43 % | |
| GRÜNE | 31 | 8,96 % | |
| FDP | 11 | 3,18 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,05 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
| PBC | 2 | 0,58 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,29 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 6,07 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,29 % | |
| NPD | 1 | 0,29 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,87 % |
34,76 %