Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Büren' | 6.504 |
| Wähler/innen | 4.052 (62,30 %) |
| ungültige Stimmen | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 2.101 | 52,47 % | |
| SPD | 904 | 22,58 % | |
| GRÜNE | 206 | 5,14 % | |
| FDP | 173 | 4,32 % | |
| DIE LINKE | 159 | 3,97 % | |
| REP | 7 | 0,17 % | |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 40 | 1,00 % | |
| FAMILIE | 22 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 10 | 0,25 % | |
| PBC | 5 | 0,12 % | |
| ÖDP | 17 | 0,42 % | |
| CM | 5 | 0,12 % | |
| AUF | 3 | 0,07 % | |
| DKP | 1 | 0,02 % | |
| BP | 2 | 0,05 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 248 | 6,19 % | |
| PRO NRW | 8 | 0,20 % | |
| MLPD | 1 | 0,02 % | |
| NPD | 24 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 16 | 0,40 % |
62,30 %
9 von 9 Schnellmeldungen