| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 011, Büren' | 908 |
| Wähler/innen | 299 (32,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 160 | 54,42 % | |
| SPD | 75 | 25,51 % | |
| GRÜNE | 13 | 4,42 % | |
| FDP | 11 | 3,74 % | |
| DIE LINKE | 12 | 4,08 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,02 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,34 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,68 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 4,42 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,34 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,34 % |
32,93 %