Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Büren' | 6.943 |
| Wähler/innen | 2.991 (43,08 %) |
| ungültige Stimmen | 2,54 % |
| gültige Stimmen | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.599 | 54,85 % | |
| SPD | 852 | 29,23 % | |
| FDP | 255 | 8,75 % | |
| GRÜNE | 209 | 7,17 % |
43,08 %
7 von 7 Schnellmeldungen