Steven, Norbert (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Büren/Weine' | 1.047 |
| Wähler/innen | 596 (56,92 %) |
| ungültige Stimmen | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steven, CDU | 322 | 54,39 % | |
| Sudbrak, SPD | 199 | 33,61 % | |
| Stuhldreyer, FDP | 13 | 2,20 % | |
| Schütte, GRÜNE | 58 | 9,80 % |
56,92 %
2 von 2 Schnellmeldungen