Schäfers, Johannes (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Siddinghausen' | 820 |
| Wähler/innen | 505 (61,59 %) |
| ungültige Stimmen | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schäfers, CDU | 305 | 61,37 % | |
| Möller, SPD | 171 | 34,41 % | |
| Tönges, FDP | 7 | 1,41 % | |
| Czerwinski-Goretzka, GRÜNE | 14 | 2,82 % |
61,59 %