Alte Schule Weine | |
---|---|
Magdalenastraße 12 33142 Büren-Weine |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 072, Weine |
Stadtteil: | Weine |
Kommunalwahlbezirk: | Büren/Weine |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 072, Weine |
Stadtteil: | Weine |
Wahlbezirk: | Büren/Weine |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 072, Weine |
Stadtteil: | Weine |
Wahlbezirk: | Büren/Weine |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 072, Weine |
Stadtteil: | Weine |
Wahlbezirk: | Büren/Weine |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 072, Weine |
Stadtteil: | Weine |
Wahlbezirk: | Büren/Weine |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Straßen in diesem Bezirk: |
---|
Am Bahndamm |
Dorfstraße |
Herrenkamp |
Hornweg |
Knickberg |
Magdalenastraße |
Michaelstraße |
Oberfeld |
Rüthener Straße |
Steilhang |
Sternlied |
Talstraße |