Alte Schule Siddinghausen | |
---|---|
Drostenberg 4 33142 Büren-Siddinghausen |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 111, Siddinghausen |
Stadtteil: | Siddinghausen |
Kommunalwahlbezirk: | Siddinghausen |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 111, Siddinghausen |
Stadtteil: | Siddinghausen |
Wahlbezirk: | Siddinghausen |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 111, Siddinghausen |
Stadtteil: | Siddinghausen |
Wahlbezirk: | Siddinghausen |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 111, Siddinghausen |
Stadtteil: | Siddinghausen |
Wahlbezirk: | Siddinghausen |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 111, Siddinghausen |
Stadtteil: | Siddinghausen |
Wahlbezirk: | Siddinghausen |
Gemeinde: | Stadt Büren |