Schützenh.Hegensd./Jugendraum | |
---|---|
Hauptstraße 39 33142 Büren-Hegensdorf |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 141, Hegensdorf |
Stadtteil: | Hegensdorf |
Kommunalwahlbezirk: | Hegensdorf |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 141, Hegensdorf |
Stadtteil: | Hegensdorf |
Wahlbezirk: | Hegensdorf |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 141, Hegensdorf |
Stadtteil: | Hegensdorf |
Wahlbezirk: | Hegensdorf |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 141, Hegensdorf |
Stadtteil: | Hegensdorf |
Wahlbezirk: | Hegensdorf |
Gemeinde: | Stadt Büren |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 141, Hegensdorf |
Stadtteil: | Hegensdorf |
Wahlbezirk: | Hegensdorf |
Gemeinde: | Stadt Büren |