| Schule Brenken | |
|---|---|
| Meinwerkstraße 7 33142 Büren-Brenken |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 151, Brenken |
| Stadtteil: | Brenken |
| Kommunalwahlbezirk: | Brenken |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 151, Brenken |
| Stadtteil: | Brenken |
| Wahlbezirk: | Brenken |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 151, Brenken |
| Stadtteil: | Brenken |
| Wahlbezirk: | Brenken |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 151, Brenken |
| Stadtteil: | Brenken |
| Wahlbezirk: | Brenken |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 151, Brenken |
| Stadtteil: | Brenken |
| Wahlbezirk: | Brenken |
| Gemeinde: | Stadt Büren |