| Schule Wewelsburg | |
|---|---|
| Meinolfusstraße 1 33142 Büren-Wewelsburg |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 181, Wewelsburg |
| Stadtteil: | Wewelsburg |
| Kommunalwahlbezirk: | Wewelsburg |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181, Wewelsburg |
| Stadtteil: | Wewelsburg |
| Wahlbezirk: | Wewelsburg |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181, Wewelsburg |
| Stadtteil: | Wewelsburg |
| Wahlbezirk: | Wewelsburg |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 21 (Büren 2) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181, Wewelsburg |
| Stadtteil: | Wewelsburg |
| Wahlbezirk: | Wewelsburg |
| Gemeinde: | Stadt Büren |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 181, Wewelsburg |
| Stadtteil: | Wewelsburg |
| Wahlbezirk: | Wewelsburg |
| Gemeinde: | Stadt Büren |