| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 820 | |
| Wähler/innen | 505 | 61,59 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 497 | 98,42 % |
| Schäfers, CDU | 305 | 61,37 % |
| Möller, SPD | 171 | 34,41 % |
| Tönges, FDP | 7 | 1,41 % |
| Czerwinski-Goretzka, GRÜNE | 14 | 2,82 % |
| Gewählt: |
|---|
| Schäfers, Johannes (CDU) |