| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 972 | |
| Wähler/innen | 483 | 49,69 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 471 | 97,52 % |
| Schmidt, CDU | 290 | 61,57 % |
| Salmen, SPD | 92 | 19,53 % |
| Unterhalt, FDP | 38 | 8,07 % |
| Fels, GRÜNE | 23 | 4,88 % |
| Grabowsky, Einzelbewerber | 28 | 5,94 % |
| Gewählt: |
|---|
| Schmidt, Jutta (CDU) |