| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 872 | |
| Wähler/innen | 522 | 59,86 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 517 | 99,04 % |
| Mollemeier, CDU | 401 | 77,56 % |
| Borghoff, SPD | 71 | 13,73 % |
| Lemm, FDP | 5 | 0,97 % |
| Dr. Schäfers, GRÜNE | 40 | 7,74 % |
| Gewählt: |
|---|
| Mollemeier, Johannes (CDU) |