Ratswahl 25.05.2014 | Ratswahl 30.08.2009 | Bundestagswahl 22.09.2013 | Landtagswahl 13.05.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 986 | 972 | +14 | 938 | +48 | 928 | +58 |
Wähler | |||||||
gültige Stimmen | |||||||
CDU | |||||||
FDP | |||||||
SPD | |||||||
GRÜNE | |||||||
Sonstige | |||||||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = DIE LINKE, PIRATEN, NPD, REP, Bündnis 21/RRP, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, BüSo, PSG, AfD, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, FREIE WÄHLER, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, Die PARTEI, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = DIE LINKE, PIRATEN, pro NRW, NPD, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, BIG, Die PARTEI, ÖDP, FBI Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT