Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 1

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.429 1.424 +5 1.430 -1 1.456 -27
Wähler 456 546 -90 557 -101 732 -276
31,91 % 38,34 % -6,43 % 38,95 % -7,04 % 50,27 % -18,36 %
gültige Stimmen 446 540 -94 533 -87 716 -270
97,81 % 98,90 % -1,09 % 95,69 % +2,12 % 97,81 % -0,01 %
CDU 266 323 -57 268 -2 390 -124
59,64 % 59,81 % -0,17 % 50,28 % +9,36 % 54,47 % +5,17 %
SPD 72 111 -39 117 -45 87 -15
16,14 % 20,56 % -4,42 % 21,95 % -5,81 % 12,15 % +3,99 %
GRÜNE 32 19 +13 42 -10 0 +32
7,17 % 3,52 % +3,65 % 7,88 % -0,71 % 0,00 % +7,17 %
FDP 20 29 -9 52 -32 129 -109
4,48 % 5,37 % -0,89 % 9,76 % -5,28 % 18,02 % -13,54 %
DIE LINKE 21 23 -2 16 +5 0 +21
4,71 % 4,26 % +0,45 % 3,00 % +1,71 % 0,00 % +4,71 %
REP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
Tierschutzpartei 4 0 +4 3 +1 0 +4
0,90 % 0,00 % +0,90 % 0,56 % +0,34 % 0,00 % +0,90 %
PIRATEN 5 14 -9 28 -23 0 +5
1,12 % 2,59 % -1,47 % 5,25 % -4,13 % 0,00 % +1,12 %
FAMILIE 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
Volksabstimmung 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 17 14 +3 0 +17 0 +17
3,81 % 2,59 % +1,22 % 0,00 % +3,81 % 0,00 % +3,81 %
PRO NRW 0 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,38 % -0,38 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 3 -3 4 -4 0 +0
0,00 % 0,56 % -0,56 % 0,75 % -0,75 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 4 2 +2 0 +4 0 +4
0,90 % 0,37 % +0,53 % 0,00 % +0,90 % 0,00 % +0,90 %
Sonstige 0 1 -1 1 -1 110 -110
0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,19 % -0,19 % 15,36 % -15,36 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI