Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 3

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.529 1.463 +66 1.447 +82 1.557 -28
Wähler 574 745 -171 710 -136 892 -318
37,54 % 50,92 % -13,38 % 49,07 % -11,53 % 57,29 % -19,75 %
gültige Stimmen 559 737 -178 692 -133 876 -317
97,39 % 98,93 % -1,54 % 97,46 % -0,08 % 98,21 % -0,82 %
CDU 333 441 -108 315 +18 507 -174
59,57 % 59,84 % -0,27 % 45,52 % +14,05 % 57,88 % +1,69 %
SPD 91 132 -41 167 -76 95 -4
16,28 % 17,91 % -1,63 % 24,13 % -7,85 % 10,84 % +5,44 %
GRÜNE 40 44 -4 41 -1 0 +40
7,16 % 5,97 % +1,19 % 5,92 % +1,24 % 0,00 % +7,16 %
FDP 24 38 -14 80 -56 166 -142
4,29 % 5,16 % -0,87 % 11,56 % -7,27 % 18,95 % -14,66 %
DIE LINKE 21 34 -13 20 +1 0 +21
3,76 % 4,61 % -0,85 % 2,89 % +0,87 % 0,00 % +3,76 %
REP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Tierschutzpartei 3 0 +3 2 +1 0 +3
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,29 % +0,25 % 0,00 % +0,54 %
PIRATEN 5 9 -4 45 -40 0 +5
0,89 % 1,22 % -0,33 % 6,50 % -5,61 % 0,00 % +0,89 %
FAMILIE 1 0 +1 3 -2 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,43 % -0,25 % 0,00 % +0,18 %
FREIE WÄHLER 2 2 +0 0 +2 0 +2
0,36 % 0,27 % +0,09 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 30 29 +1 0 +30 0 +30
5,37 % 3,93 % +1,44 % 0,00 % +5,37 % 0,00 % +5,37 %
PRO NRW 0 0 +0 7 -7 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,01 % -1,01 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 3 6 -3 8 -5 0 +3
0,54 % 0,81 % -0,27 % 1,16 % -0,62 % 0,00 % +0,54 %
Die PARTEI 3 0 +3 2 +1 0 +3
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,29 % +0,25 % 0,00 % +0,54 %
Sonstige 0 2 -2 2 -2 108 -108
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,29 % -0,29 % 12,33 % -12,33 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI