Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 4

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.393 1.391 +2 1.405 -12 1.464 -71
Wähler 442 627 -185 532 -90 684 -242
31,73 % 45,08 % -13,35 % 37,86 % -6,13 % 46,72 % -14,99 %
gültige Stimmen 430 616 -186 521 -91 670 -240
97,29 % 98,25 % -0,96 % 97,93 % -0,65 % 97,95 % -0,67 %
CDU 238 372 -134 240 -2 365 -127
55,35 % 60,39 % -5,04 % 46,07 % +9,28 % 54,48 % +0,87 %
SPD 76 118 -42 135 -59 89 -13
17,67 % 19,16 % -1,49 % 25,91 % -8,24 % 13,28 % +4,39 %
GRÜNE 38 35 +3 40 -2 0 +38
8,84 % 5,68 % +3,16 % 7,68 % +1,16 % 0,00 % +8,84 %
FDP 18 23 -5 43 -25 107 -89
4,19 % 3,73 % +0,46 % 8,25 % -4,06 % 15,97 % -11,78 %
DIE LINKE 17 29 -12 9 +8 0 +17
3,95 % 4,71 % -0,76 % 1,73 % +2,22 % 0,00 % +3,95 %
REP 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 2 0 +2 3 -1 0 +2
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,58 % -0,11 % 0,00 % +0,47 %
PIRATEN 4 7 -3 37 -33 0 +4
0,93 % 1,14 % -0,21 % 7,10 % -6,17 % 0,00 % +0,93 %
FAMILIE 5 0 +5 7 -2 0 +5
1,16 % 0,00 % +1,16 % 1,34 % -0,18 % 0,00 % +1,16 %
FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,70 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
ÖDP 2 3 -1 0 +2 0 +2
0,47 % 0,49 % -0,02 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 20 24 -4 0 +20 0 +20
4,65 % 3,90 % +0,75 % 0,00 % +4,65 % 0,00 % +4,65 %
PRO NRW 0 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,38 % -0,38 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 3 2 +1 0 +3 0 +3
0,70 % 0,32 % +0,38 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 %
Die PARTEI 2 1 +1 1 +1 0 +2
0,47 % 0,16 % +0,31 % 0,19 % +0,28 % 0,00 % +0,47 %
Sonstige 0 1 -1 3 -3 109 -109
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,58 % -0,58 % 16,27 % -16,27 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI