Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 5

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.457 1.374 +83 1.329 +128 1.406 +51
Wähler 527 635 -108 598 -71 768 -241
36,17 % 46,22 % -10,05 % 45,00 % -8,83 % 54,62 % -18,45 %
gültige Stimmen 517 628 -111 588 -71 757 -240
98,10 % 98,90 % -0,80 % 98,33 % -0,23 % 98,57 % -0,47 %
CDU 277 373 -96 272 +5 391 -114
53,58 % 59,39 % -5,81 % 46,26 % +7,32 % 51,65 % +1,93 %
SPD 117 124 -7 154 -37 101 +16
22,63 % 19,75 % +2,88 % 26,19 % -3,56 % 13,34 % +9,29 %
GRÜNE 37 35 +2 66 -29 0 +37
7,16 % 5,57 % +1,59 % 11,22 % -4,06 % 0,00 % +7,16 %
FDP 25 32 -7 35 -10 135 -110
4,84 % 5,10 % -0,26 % 5,95 % -1,11 % 17,83 % -12,99 %
DIE LINKE 21 25 -4 10 +11 0 +21
4,06 % 3,98 % +0,08 % 1,70 % +2,36 % 0,00 % +4,06 %
REP 2 1 +1 0 +2 0 +2
0,39 % 0,16 % +0,23 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
Tierschutzpartei 2 0 +2 3 -1 0 +2
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,51 % -0,12 % 0,00 % +0,39 %
PIRATEN 5 10 -5 38 -33 0 +5
0,97 % 1,59 % -0,62 % 6,46 % -5,49 % 0,00 % +0,97 %
FAMILIE 2 0 +2 3 -1 0 +2
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,51 % -0,12 % 0,00 % +0,39 %
FREIE WÄHLER 1 3 -2 0 +1 0 +1
0,19 % 0,48 % -0,29 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
Volksabstimmung 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,32 % -0,32 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 21 15 +6 0 +21 0 +21
4,06 % 2,39 % +1,67 % 0,00 % +4,06 % 0,00 % +4,06 %
PRO NRW 0 0 +0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,51 % -0,51 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 3 4 -1 2 +1 0 +3
0,58 % 0,64 % -0,06 % 0,34 % +0,24 % 0,00 % +0,58 %
Die PARTEI 3 2 +1 0 +3 0 +3
0,58 % 0,32 % +0,26 % 0,00 % +0,58 % 0,00 % +0,58 %
Sonstige 0 2 -2 2 -2 130 -130
0,00 % 0,32 % -0,32 % 0,34 % -0,34 % 17,17 % -17,17 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI