Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 6

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.497 1.578 -81 1.525 -28 1.536 -39
Wähler 535 768 -233 663 -128 886 -351
35,74 % 48,67 % -12,93 % 43,48 % -7,74 % 57,68 % -21,94 %
gültige Stimmen 517 752 -235 648 -131 870 -353
96,64 % 97,92 % -1,28 % 97,74 % -1,10 % 98,19 % -1,56 %
CDU 313 432 -119 319 -6 494 -181
60,54 % 57,45 % +3,09 % 49,23 % +11,31 % 56,78 % +3,76 %
SPD 94 159 -65 167 -73 103 -9
18,18 % 21,14 % -2,96 % 25,77 % -7,59 % 11,84 % +6,34 %
GRÜNE 33 30 +3 38 -5 0 +33
6,38 % 3,99 % +2,39 % 5,86 % +0,52 % 0,00 % +6,38 %
FDP 16 33 -17 56 -40 138 -122
3,09 % 4,39 % -1,30 % 8,64 % -5,55 % 15,86 % -12,77 %
DIE LINKE 25 44 -19 18 +7 0 +25
4,84 % 5,85 % -1,01 % 2,78 % +2,06 % 0,00 % +4,84 %
REP 1 1 +0 0 +1 0 +1
0,19 % 0,13 % +0,06 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
Tierschutzpartei 3 0 +3 1 +2 0 +3
0,58 % 0,00 % +0,58 % 0,15 % +0,43 % 0,00 % +0,58 %
PIRATEN 3 13 -10 35 -32 0 +3
0,58 % 1,73 % -1,15 % 5,40 % -4,82 % 0,00 % +0,58 %
FAMILIE 3 0 +3 2 +1 0 +3
0,58 % 0,00 % +0,58 % 0,31 % +0,27 % 0,00 % +0,58 %
FREIE WÄHLER 2 1 +1 0 +2 0 +2
0,39 % 0,13 % +0,26 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 20 31 -11 0 +20 0 +20
3,87 % 4,12 % -0,25 % 0,00 % +3,87 % 0,00 % +3,87 %
PRO NRW 1 0 +1 3 -2 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,46 % -0,27 % 0,00 % +0,19 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 1 6 -5 1 +0 0 +1
0,19 % 0,80 % -0,61 % 0,15 % +0,04 % 0,00 % +0,19 %
Die PARTEI 0 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,31 % -0,31 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 2 -2 6 -6 135 -135
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,93 % -0,93 % 15,52 % -15,52 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI