Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 8

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 911 912 -1 912 -1 964 -53
Wähler 434 558 -124 479 -45 608 -174
47,64 % 61,18 % -13,54 % 52,52 % -4,88 % 63,07 % -15,43 %
gültige Stimmen 422 556 -134 472 -50 592 -170
97,24 % 99,64 % -2,41 % 98,54 % -1,30 % 97,37 % -0,13 %
CDU 306 393 -87 278 +28 325 -19
72,51 % 70,68 % +1,83 % 58,90 % +13,61 % 54,90 % +17,61 %
SPD 48 63 -15 79 -31 25 +23
11,37 % 11,33 % +0,04 % 16,74 % -5,37 % 4,22 % +7,15 %
GRÜNE 14 16 -2 14 +0 0 +14
3,32 % 2,88 % +0,44 % 2,97 % +0,35 % 0,00 % +3,32 %
FDP 28 36 -8 61 -33 208 -180
6,64 % 6,47 % +0,17 % 12,92 % -6,28 % 35,14 % -28,50 %
DIE LINKE 6 11 -5 1 +5 0 +6
1,42 % 1,98 % -0,56 % 0,21 % +1,21 % 0,00 % +1,42 %
REP 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
Tierschutzpartei 1 0 +1 3 -2 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,64 % -0,40 % 0,00 % +0,24 %
PIRATEN 3 7 -4 21 -18 0 +3
0,71 % 1,26 % -0,55 % 4,45 % -3,74 % 0,00 % +0,71 %
FAMILIE 3 0 +3 5 -2 0 +3
0,71 % 0,00 % +0,71 % 1,06 % -0,35 % 0,00 % +0,71 %
FREIE WÄHLER 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,36 % -0,36 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 9 19 -10 0 +9 0 +9
2,13 % 3,42 % -1,29 % 0,00 % +2,13 % 0,00 % +2,13 %
PRO NRW 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,21 % -0,21 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 6 -6 4 -4 0 +0
0,00 % 1,08 % -1,08 % 0,85 % -0,85 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
Sonstige 0 2 -2 5 -5 34 -34
0,00 % 0,36 % -0,36 % 1,06 % -1,06 % 5,74 % -5,74 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI