Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 12

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.274 1.372 -98 1.376 -102 1.427 -153
Wähler 682 886 -204 748 -66 940 -258
53,53 % 64,58 % -11,05 % 54,36 % -0,83 % 65,87 % -12,34 %
gültige Stimmen 666 872 -206 732 -66 925 -259
97,65 % 98,42 % -0,77 % 97,86 % -0,21 % 98,40 % -0,75 %
CDU 458 578 -120 386 +72 645 -187
68,77 % 66,28 % +2,49 % 52,73 % +16,04 % 69,73 % -0,96 %
SPD 82 134 -52 151 -69 89 -7
12,31 % 15,37 % -3,06 % 20,63 % -8,32 % 9,62 % +2,69 %
GRÜNE 42 43 -1 46 -4 0 +42
6,31 % 4,93 % +1,38 % 6,28 % +0,03 % 0,00 % +6,31 %
FDP 18 42 -24 68 -50 114 -96
2,70 % 4,82 % -2,12 % 9,29 % -6,59 % 12,32 % -9,62 %
DIE LINKE 17 28 -11 4 +13 0 +17
2,55 % 3,21 % -0,66 % 0,55 % +2,00 % 0,00 % +2,55 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 4 0 +4 2 +2 0 +4
0,60 % 0,00 % +0,60 % 0,27 % +0,33 % 0,00 % +0,60 %
PIRATEN 9 19 -10 55 -46 0 +9
1,35 % 2,18 % -0,83 % 7,51 % -6,16 % 0,00 % +1,35 %
FAMILIE 7 0 +7 6 +1 0 +7
1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,82 % +0,23 % 0,00 % +1,05 %
FREIE WÄHLER 3 2 +1 0 +3 0 +3
0,45 % 0,23 % +0,22 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 22 19 +3 0 +22 0 +22
3,30 % 2,18 % +1,12 % 0,00 % +3,30 % 0,00 % +3,30 %
PRO NRW 1 0 +1 7 -6 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,96 % -0,81 % 0,00 % +0,15 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 2 4 -2 3 -1 0 +2
0,30 % 0,46 % -0,16 % 0,41 % -0,11 % 0,00 % +0,30 %
Die PARTEI 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,14 % -0,14 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 3 -3 3 -3 77 -77
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,41 % -0,41 % 8,32 % -8,32 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI