Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Wahlbezirk 19

Europawahl 25.05.2014 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 977 978 -1 989 -12 1.044 -67
Wähler 427 610 -183 476 -49 623 -196
43,71 % 62,37 % -18,67 % 48,13 % -4,42 % 59,67 % -15,97 %
gültige Stimmen 422 604 -182 470 -48 608 -186
98,83 % 99,02 % -0,19 % 98,74 % +0,09 % 97,59 % +1,24 %
CDU 257 352 -95 214 +43 330 -73
60,90 % 58,28 % +2,62 % 45,53 % +15,37 % 54,28 % +6,62 %
SPD 91 134 -43 143 -52 95 -4
21,56 % 22,19 % -0,63 % 30,43 % -8,87 % 15,63 % +5,93 %
GRÜNE 23 37 -14 34 -11 0 +23
5,45 % 6,13 % -0,68 % 7,23 % -1,78 % 0,00 % +5,45 %
FDP 12 31 -19 39 -27 118 -106
2,84 % 5,13 % -2,29 % 8,30 % -5,46 % 19,41 % -16,57 %
DIE LINKE 11 20 -9 4 +7 0 +11
2,61 % 3,31 % -0,70 % 0,85 % +1,76 % 0,00 % +2,61 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 1 0 +1 3 -2 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,64 % -0,40 % 0,00 % +0,24 %
PIRATEN 5 8 -3 25 -20 0 +5
1,18 % 1,32 % -0,14 % 5,32 % -4,14 % 0,00 % +1,18 %
FAMILIE 2 0 +2 4 -2 0 +2
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,85 % -0,38 % 0,00 % +0,47 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 18 19 -1 0 +18 0 +18
4,27 % 3,15 % +1,12 % 0,00 % +4,27 % 0,00 % +4,27 %
PRO NRW 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,21 % -0,21 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 3 -3 0 +0 0 +0
0,00 % 0,50 % -0,50 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,21 % -0,21 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 2 -2 65 -65
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,43 % -0,43 % 10,69 % -10,69 %

Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI