Sport- und Begegnungszentrum | |
---|---|
Anton-Pieper-Str. 14 33129 Delbrück |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Stadtteil: | Westenholz |
Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 25 (Delbrück - Salzkotten) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Stadtteil: | Westenholz |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 25 (Delbrück - Salzkotten) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Stadtteil: | Westenholz |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 25 (Delbrück - Salzkotten) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Stadtteil: | Westenholz |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Stadtteil: | Westenholz |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 10 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |