Pfarrheim Bentfeld | |
---|---|
Bentfelder Straße 71 33129 Delbrück |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Stadtteil: | Bentfeld |
Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 26 (Delbrück 2) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Stadtteil: | Bentfeld |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 26 (Delbrück 2) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Stadtteil: | Bentfeld |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 26 (Delbrück 2) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Stadtteil: | Bentfeld |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Stadtteil: | Bentfeld |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde: | Stadt Delbrück |