| Rathaus Hövelhof Wahlbezirk 008 Zimmer 4 |
|
|---|---|
| Schloßstraße 14 33161 Hövelhof |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Ortsteil: | Hövelhof |
| Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Ortsteil: | Hövelhof |
| Wahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Ortsteil: | Hövelhof |
| Wahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Ortsteil: | Hövelhof |
| Wahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Ortsteil: | Hövelhof |
| Wahlbezirk: | Wahlbezirk 008 |
| Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
| Straßen in diesem Bezirk: | |
|---|---|
| 33161 | Allee 8-38 ger. |
| 33161 | Am Hüwel |
| 33161 | Bahnhofstraße |
| 33161 | Bielefelder Straße 12-62 ger. |
| 33161 | Brinks Wiese |
| 33161 | Daltrupsweg |
| 33161 | Feldhagen |
| 33161 | Fliederweg |
| 33161 | Hochstiftstraße |
| 33161 | Hövelmarkt |
| 33161 | Jahnstraße |
| 33161 | Schloßstraße 1-23 |
| 33161 | Sporckstraße |
| 33161 | Westfalenstraße |
| 33161 | Wichmannallee 6-22 ger. |