Krollbachschule Wahlbezirk 009 |
|
---|---|
Sennestraße 34 33161 Hövelhof |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Ortsteil: | Hövelhof |
Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 28 (Hövelhof 2) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Ortsteil: | Hövelhof |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 28 (Hövelhof 2) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Ortsteil: | Hövelhof |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 28 (Hövelhof 2) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Ortsteil: | Hövelhof |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Ortsteil: | Hövelhof |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 009 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Straßen in diesem Bezirk: | |
---|---|
33161 | Danziger Straße |
33161 | Eschenweg 1-7 ung. |
33161 | Hollandsweg 2-20 |
33161 | Jägerstraße 3-20b,22-36 ger. |
33161 | Karlsstraße |
33161 | Raiffeisenstraße |
33161 | Schmiedeteich |
33161 | Sennestraße 1-27 ung. |
33161 | Stettiner Straße 2-22 ger.,23-28 |
33161 | Tannenweg 1-15 ung. |
33161 | Von-der-Recke-Straße 1-41 ung. |
33161 | Von-Galen-Straße |