Bürgerhaus Espeln Wahlbezirk 015 |
|
---|---|
Espelner Straße 69 33161 Hövelhof |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Ortsteil: | Espeln |
Kommunalwahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Ortsteil: | Espeln |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Ortsteil: | Espeln |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 27 (Hövelhof 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Ortsteil: | Espeln |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Ortsteil: | Espeln |
Wahlbezirk: | Wahlbezirk 015 |
Gemeinde: | Sennegemeinde Hövelhof |