Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

24 von 24 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.522 8.542 -20 8.502 +20 8.453 +69 8.929 -407
Wähler 5.451 4.038 +1.413 6.558 -1.107 5.660 -209 5.673 -222
63,96 % 47,27 % +16,69 % 77,13 % -13,17 % 66,96 % -2,99 % 63,53 % +0,43 %
gültige Stimmen 5.344 3.996 +1.348 6.477 -1.133 5.563 -219 5.527 -183
98,04 % 98,96 % -0,92 % 98,76 % -0,73 % 98,29 % -0,25 % 97,43 % +0,61 %
CDU 2.788 2.251 +537 3.512 -724 2.601 +187 3.117 -329
52,17 % 56,33 % -4,16 % 54,22 % -2,05 % 46,76 % +5,41 % 56,40 % -4,23 %
SPD 1.385 670 +715 1.451 -66 1.513 -128 1.376 +9
25,92 % 16,77 % +9,15 % 22,40 % +3,52 % 27,20 % -1,28 % 24,90 % +1,02 %
GRÜNE 366 274 +92 351 +15 360 +6 447 -81
6,85 % 6,86 % -0,01 % 5,42 % +1,43 % 6,47 % +0,38 % 8,09 % -1,24 %
FDP 162 441 -279 340 -178 412 -250 587 -425
3,03 % 11,04 % -8,01 % 5,25 % -2,22 % 7,41 % -4,38 % 10,62 % -7,59 %
DIE LINKE 139 89 +50 264 -125 77 +62 0 +139
2,60 % 2,23 % +0,37 % 4,08 % -1,48 % 1,38 % +1,22 % 0,00 % +2,60 %
REP 6 26 -20 2 +4 0 +6 0 +6
0,11 % 0,65 % -0,54 % 0,03 % +0,08 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Tierschutzpartei 33 20 +13 0 +33 41 -8 0 +33
0,62 % 0,50 % +0,12 % 0,00 % +0,62 % 0,74 % -0,12 % 0,00 % +0,62 %
PIRATEN 55 33 +22 126 -71 358 -303 0 +55
1,03 % 0,83 % +0,20 % 1,95 % -0,92 % 6,44 % -5,41 % 0,00 % +1,03 %
FAMILIE 35 32 +3 0 +35 59 -24 0 +35
0,65 % 0,80 % -0,15 % 0,00 % +0,65 % 1,06 % -0,41 % 0,00 % +0,65 %
FREIE WÄHLER 11 0 +11 15 -4 0 +11 0 +11
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,23 % -0,02 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
Volksabstimmung 7 11 -4 18 -11 0 +7 0 +7
0,13 % 0,28 % -0,15 % 0,28 % -0,15 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
PBC 7 24 -17 0 +7 0 +7 0 +7
0,13 % 0,60 % -0,47 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
ÖDP 8 14 -6 14 -6 6 +2 0 +8
0,15 % 0,35 % -0,20 % 0,22 % -0,07 % 0,11 % +0,04 % 0,00 % +0,15 %
CM 9 6 +3 0 +9 0 +9 0 +9
0,17 % 0,15 % +0,02 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
AUF 16 5 +11 0 +16 14 +2 0 +16
0,30 % 0,13 % +0,17 % 0,00 % +0,30 % 0,25 % +0,05 % 0,00 % +0,30 %
DKP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,03 % -0,03 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 4 3 +1 0 +4 0 +4 0 +4
0,07 % 0,08 % -0,01 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
PSG 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,02 % -0,02 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
AfD 242 0 +242 262 -20 0 +242 0 +242
4,53 % 0,00 % +4,53 % 4,05 % +0,48 % 0,00 % +4,53 % 0,00 % +4,53 %
PRO NRW 10 0 +10 0 +10 40 -30 0 +10
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,72 % -0,53 % 0,00 % +0,19 %
MLPD 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
NPD 27 0 +27 66 -39 35 -8 0 +27
0,51 % 0,00 % +0,51 % 1,02 % -0,51 % 0,63 % -0,12 % 0,00 % +0,51 %
Die PARTEI 30 0 +30 22 +8 17 +13 0 +30
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,34 % +0,22 % 0,31 % +0,25 % 0,00 % +0,56 %
Sonstige 0 96 -96 33 -33 30 -30 0 +0
0,00 % 2,40 % -2,40 % 0,51 % -0,51 % 0,54 % -0,54 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = Bündnis 21/RRP, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, FBI Freie Wähler
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = BIG, FBI Freie Wähler, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT