| Pfarrheim Atteln | |
|---|---|
| Achatiusstraße 5 33165 Lichtenau |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 030 (Atteln II) |
| Stadtteil: | Atteln |
| Kommunalwahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 030 (Atteln II) |
| Stadtteil: | Atteln |
| Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 030 (Atteln II) |
| Stadtteil: | Atteln |
| Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 030 (Atteln II) |
| Stadtteil: | Atteln |
| Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 030 (Atteln II) |
| Stadtteil: | Atteln |
| Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |