Alte Volksschule Ebbinghausen | |
---|---|
Mittelweg 2 33165 Lichtenau |
![]() nicht barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 031 (Ebbinghausen) |
Stadtteil: | Ebbinghausen |
Kommunalwahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 031 (Ebbinghausen) |
Stadtteil: | Ebbinghausen |
Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 031 (Ebbinghausen) |
Stadtteil: | Ebbinghausen |
Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 031 (Ebbinghausen) |
Stadtteil: | Ebbinghausen |
Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 031 (Ebbinghausen) |
Stadtteil: | Ebbinghausen |
Wahlbezirk: | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Straßen in diesem Bezirk: |
---|
Im Niederefeld, Ebbinghausen |
Kirkwirg, Ebbinghausen |
Mittelweg, Ebbinghausen |
Ortbergstraße, Ebbinghausen |
Sommerricke, Ebbinghausen |