Dorfgemeinschaftshaus Dalheim | |
---|---|
Helmerner Weg 2 33165 Lichtenau |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
Stadtteil: | Dalheim |
Kommunalwahlbezirk: | 05 Holtheim/Blankenr/Dalheim |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
Stadtteil: | Dalheim |
Wahlbezirk: | 05 Holtheim/Blankenr/Dalheim |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
Stadtteil: | Dalheim |
Wahlbezirk: | 05 Holtheim/Blankenr/Dalheim |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
Stadtteil: | Dalheim |
Wahlbezirk: | 05 Holtheim/Blankenr/Dalheim |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
Stadtteil: | Dalheim |
Wahlbezirk: | 05 Holtheim/Blankenr/Dalheim |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |