| Grundschule Herbram | |
|---|---|
| Neuenheerser Str. 3 33165 Lichtenau |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 120 (Herbram I) |
| Stadtteil: | Herbram |
| Kommunalwahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 120 (Herbram I) |
| Stadtteil: | Herbram |
| Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 120 (Herbram I) |
| Stadtteil: | Herbram |
| Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 120 (Herbram I) |
| Stadtteil: | Herbram |
| Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 120 (Herbram I) |
| Stadtteil: | Herbram |
| Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |