Raum in Kapelle Maria Königin | |
---|---|
Eggering 45 33165 Lichtenau |
![]() barrierefrei |
Europawahl | |
---|---|
Wahlbezirk: | Stimmbezirk 121 (Herbram-Wald) |
Stadtteil: | Herbram-Wald |
Kommunalwahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 121 (Herbram-Wald) |
Stadtteil: | Herbram-Wald |
Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Kreistagswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 121 (Herbram-Wald) |
Stadtteil: | Herbram-Wald |
Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Kreis: | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 121 (Herbram-Wald) |
Stadtteil: | Herbram-Wald |
Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Ratswahl | |
Stimmbezirk: | Stimmbezirk 121 (Herbram-Wald) |
Stadtteil: | Herbram-Wald |
Wahlbezirk: | 12 Herbram/Herbram Wald |
Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
Straßen in diesem Bezirk: |
---|
Birkenweg, Herbram-Wald |
Eggering, Herbram-Wald |
Erlenweg, Herbram-Wald |
Herbramer Straße, Herbram-Wald |
Hubertusweg, Herbram-Wald |
Tannenweg, Herbram-Wald |