| Alte Volksschule Grundsteinheim | |
|---|---|
| Am Schulberg 8 33165 Lichtenau |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil: | Grundsteinheim |
| Kommunalwahlbezirk: | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Landrats/Landrätin | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil: | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk: | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Kreistagswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil: | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk: | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Kreis: | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk: | Nr. 18 (Lichtenau) |
| Wahl des/der Bürgermeisters/in | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil: | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk: | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |
| Ratswahl | |
| Stimmbezirk: | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil: | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk: | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde: | Stadt Lichtenau |