Stimmbezirk 272
Wahlberechtigte | 1.758 | |
Wähler/innen | 578 | 32,88 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 572 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,88 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk