Marienschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Marienschule
Marienmünsterweg 2
33098 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 073 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 07/071+072+073+BW 007 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 3 (Paderborn 3) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 073 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07/071+072+073+BW 007 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 3 (Paderborn 3) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 073 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07/071+072+073+BW 007 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 3 (Paderborn 3) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 073 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07/071+072+073+BW 007 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 073 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07/071+072+073+BW 007 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |