Elisabethschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Elisabethschule
Pankratiusstraße 84
33098 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 091 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 15 (Paderborn - Borchen) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 091 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 15 (Paderborn - Borchen) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 091 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 15 (Paderborn - Borchen) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 091 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 091 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |