Goerdeler-Gymnasium
Anschrift
nicht barrierefrei
Goerdeler-Gymnasium
Goerdelerstraße 35
33102 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 121 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 12/121+122+BW 012 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 5 (Paderborn 5) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 121 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12/121+122+BW 012 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 5 (Paderborn 5) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 121 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12/121+122+BW 012 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 5 (Paderborn 5) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 121 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12/121+122+BW 012 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 121 |
Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12/121+122+BW 012 |
Gemeinde | Stadt Paderborn |
Straßen in diesem Bezirk
- Annenbrede
- Bessenstraße
- Dietrich-Bonhoeffer-Straße
- Elsener Straße 1a-3 ung.
- Erzbergerstraße 7-55 ung.
- Fürstenweg 1-9 ung.
- Giefersstraße
- Goerdelerstraße 3-33 ung.
- Hans-Humpert-Straße 2-24 ger.
- Im Lohfeld 2-32 ger.
- In den Fürstengärten
- Julius-Leber-Straße
- Kurt-Schumacher-Straße
- Mönchebrede
- Neuhäuser Straße 48-62 ger.,63-72,74-78 ger.
- Otto-Wels-Straße
- Ransohoffweg
- Rathenaustraße 2-52 ger.
- Reumontstraße 50-69
- Roeinghstraße
- Theodor-Heuss-Straße 2-24a ger.