Käuper, Franz Josef (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Scharmede II' | 1.058 |
Wähler/innen | 641 (60,59 %) |
ungültige Stimmen | 2,81 % |
gültige Stimmen | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Käuper, CDU | 289 | 46,39 % | |
Weißenborn, SPD | 83 | 13,32 % | |
Dr. Kesternich, FDP | 109 | 17,50 % | |
Pötting, GRÜNE | 131 | 21,03 % | |
Nowak, DIE LINKE | 11 | 1,77 % |
60,59 %