Heber, Christian (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schwelle/Verlar' | 1.197 |
Wähler/innen | 851 (71,09 %) |
ungültige Stimmen | 0,35 % |
gültige Stimmen | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heber, CDU | 628 | 74,06 % | |
Heber, SPD | 135 | 15,92 % | |
Spieker, FDP | 18 | 2,12 % | |
Hundt, GRÜNE | 33 | 3,89 % | |
Marche, DIE LINKE | 34 | 4,01 % |
71,09 %
2 von 2 Schnellmeldungen