Briefwahllokal
| Wähler/innen | 1.100 | |
| ungültige Stimmen | 100 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 1.000 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| DIE LINKE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FAMILIE | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| REP | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| DKP | |||
| ÖDP | |||
| PBC | |||
| AUF | |||
| CM | |||
| PSG | |||
| BP | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
