
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'WB 23-1' | 64 | 
| Wähler/innen | 52 (81,25 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,92 % | 
| gültige Stimmen | 98,08 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 16 | 31,37 % | |
| SPD | 16 | 31,37 % | |
| CDU | 8 | 15,69 % | |
| GRÜNE | 2 | 3,92 % | |
| FDP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 9,80 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 1,96 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 3 | 5,88 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | 
81,25 %