Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Persky, Martino | Listenplatz 1 |
Einzelwahlvorschlag Albertowski | Albertowski, Franziska | Listenplatz 1 |
Einzelwahlvorschlag Heyden | Heyden, Stefanie | Listenplatz 1 |
Gröben
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 273 | |
Wähler/innen | 177 | 64,84 % |
ungültige Stimmzettel | 4 | 2,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Martino Persky, CDU | |||
Christian Hacke, CDU | |||
Franziska Albertowski, Einzelwahlvorschlag Albertowski | |||
Stefanie Heyden, Einzelwahlvorschlag Heyden | |||
Dorothea Schütz, Einzelwahlvorschlag Schütz | |||
Liliane Warson, Einzelwahlvorschlag Warson |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,84 %
Wahlbezirke