Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergruppe Mietgendorf | Viereck, Horst | Listenplatz 1 |
| Wählergruppe Mietgendorf | Humeniuk, Michael | Listenplatz 3 |
| AfM | John, Uwe | Listenplatz 1 |
Mietgendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 63 | |
| Wähler/innen | 57 | 90,48 % |
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergruppe Mietgendorf | |||
| Horst Viereck, Wählergruppe Mietgendorf | |||
| Chris Archut, Wählergruppe Mietgendorf | |||
| Michael Humeniuk, Wählergruppe Mietgendorf | |||
| Ursula Groth, Wählergruppe Mietgendorf | |||
| AfM | |||
| Uwe John, AfM | |||
| Martina Kieburg, AfM | |||
| Georg Ullrich, AfM | |||
| Erhard Kieburg, AfM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 90,48 %
Wahlbezirke
