
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| FDP | Borgwardt, Martina | Listenplatz 3 |
| Einzelwahlvorschlag Such | Such, Marianne | Listenplatz 1 |
| Einzelwahlvorschlag Wendtland | Wendtland, Ricardo | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Ortsteil 'Ahrensdorf' | 741 |
| Wähler/innen | 367 (49,53 %) |
| ungültige Stimmzettel | 3,54 % |
| gültige Stimmen |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FDP | 486 | 46,96 % | |
| Krause, FDP | 118 | 24,28 % | |
| Biesecke, FDP | 111 | 22,84 % | |
| Borgwardt, FDP | 257 | 52,88 % | |
| Such, Einzelwahlvorschlag | 315 | 30,43 % | |
| Such, Einzelwahlvorschlag Such | 315 | 100,00 % | |
| Wendtland, Einzelwahlvorschlag | 234 | 22,61 % | |
| Wendtland, Einzelwahlvorschlag Wendtland | 234 | 100,00 % |
49,53 %