
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Heimatgruppe "Naturfreunde" Jütchendorf | Bergemann, Frank | Listenplatz 1 |
| Einzelwahlvorschlag Becker | Becker, Mike | Listenplatz 1 |
| Einzelwahlvorschlag Hoba | Hoba, Karin | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Ortsteil 'Jütchendorf' | 92 |
| Wähler/innen | 77 (83,70 %) |
| ungültige Stimmzettel | 0,00 % |
| gültige Stimmen |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heimatgruppe "Naturfreunde" Jütchendorf | 63 | 27,27 % | |
| Bergemann, Heimatgruppe "Naturfreunde" Jütchendorf | 30 | 47,62 % | |
| Ruge, Heimatgruppe "Naturfreunde" Jütchendorf | 23 | 36,51 % | |
| Liehmann, Heimatgruppe "Naturfreunde" Jütchendorf | 10 | 15,87 % | |
| Becker, Einzelwahlvorschlag | 68 | 29,44 % | |
| Becker, Einzelwahlvorschlag Becker | 68 | 100,00 % | |
| Hoba, Einzelwahlvorschlag | 68 | 29,44 % | |
| Hoba, Einzelwahlvorschlag Hoba | 68 | 100,00 % | |
| Napiwotzki, Einzelwahlvorschlag | 32 | 13,85 % | |
| Napiwotzki, Einzelwahlvorschlag Napiwotzki | 32 | 100,00 % |
83,70 %