
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergruppe Mietgendorf | Viereck, Horst | Listenplatz 1 |
| Wählergruppe Mietgendorf | Humeniuk, Michael | Listenplatz 3 |
| AfM | John, Uwe | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Ortsteil 'Mietgendorf' | 63 |
| Wähler/innen | 57 (90,48 %) |
| ungültige Stimmzettel | 0,00 % |
| gültige Stimmen |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergruppe Mietgendorf | 114 | 67,06 % | |
| Viereck, Wählergruppe Mietgendorf | 53 | 46,49 % | |
| Archut, Wählergruppe Mietgendorf | 16 | 14,04 % | |
| Humeniuk, Wählergruppe Mietgendorf | 31 | 27,19 % | |
| Groth, Wählergruppe Mietgendorf | 14 | 12,28 % | |
| AfM | 56 | 32,94 % | |
| John, AfM | 29 | 51,79 % | |
| Kieburg, AfM | 19 | 33,93 % | |
| Ullrich, AfM | 2 | 3,57 % | |
| Kieburg, AfM | 6 | 10,71 % |
90,48 %