| Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf | |
|---|---|
| Dorfstraße 23 15806 Zossen OT Nunsdorf |
nicht barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | DGH Nunsdorf |
| Ortsteil: | Nunsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Kreistagswahl | |
| Wahlbezirk: | DGH Nunsdorf |
| Ortsteil: | Nunsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Wahl der Gemeindevertretung | |
| Wahlbezirk: | DGH Nunsdorf |
| Ortsteil: | Nunsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Ortsbeiratswahl | |
| Wahlbezirk: | DGH Nunsdorf |
| Ortsteil: | Nunsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Straßen in diesem Bezirk: |
|---|
| Am Küsterland, Nunsdorf |
| Dorfstraße, Nunsdorf |
| Umspannwerk, Nunsdorf |
| Werbener Landstraße, Nunsdorf |