| Rathaus Standesamt 1. Etage |
|
|---|---|
| Marktplatz 20 15806 Zossen |
keine Angaben |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Rathaus Standesamt |
| Ortsteil: | Zossen |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Kreistagswahl | |
| Wahlbezirk: | Rathaus Standesamt |
| Ortsteil: | Zossen |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Wahl der Gemeindevertretung | |
| Wahlbezirk: | Rathaus Standesamt |
| Ortsteil: | Zossen |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Ortsbeiratswahl | |
| Wahlbezirk: | Rathaus Standesamt |
| Ortsteil: | Zossen |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |